Machine d'emballage de papier de soie entièrement automatique GT3100H
Vidéo
Paramètre technique
Article | Spécifications/Description | Remarques |
Vitesse d'emballage | 30 à 180 paquets/minute |
|
Délai de modification des spécifications du produit |
| Cela varie selon le niveau de compétence de l'opérateur. |
Délai de remplacement du film | Environ 2 minutes | Cela varie selon le niveau de compétence de l'opérateur. |
Dimensions de l'emballage (L×l×H) | 100–200 × 80–115 × 20–85 mm | Peut nécessiter l'ajustement de pièces ou de mécanismes de conversion de spécifications. |
Dimensions de la machine (L×l×H) | 4310 × 3670 × 1730 mm |
|
Poids de la machine | 2000 kg |
|
Matériaux d'emballage | Film CPP double face enduit, 0,035 ± 0,05 mm |
|
Diamètre maximal du rouleau de film | 420 mm |
|
Diamètre du noyau du film | 76 mm |
|
Tolérance d'alignement d'impression | Longitudinal ±2 mm, Latéral ±2 mm | Conforme aux normes internationales |
Alimentation | 380 V, 50 Hz |
|
Puissance du servomoteur | 11,4 kW |
|
Puissance de chauffage | 6,8 kW | étanchéité latérale et d'extrémité |
Consommation électrique totale | 18,6 kW |
|
Fluctuation de tension | ±10% |
|
Pression atmosphérique | 0,6 MPa |
|





